Office evidence report for London, Toronto, Dubai and Sydney, 2026
This report records a historical directory capture of 74 city-firm pairs across 27 executive search firms. Cities were London 18, Toronto 18, Dubai 18 and Sydney 20. It was published on 25 October 2026, with source checks completed on 23 October 2026. Source checks required an official page printing both city and country. Network member offices are labelled; separate alliance firms are coverage only. Of 74 listings, 59 had a documented local office, or 79.7%. Four were coverage only, three had no verified local proof, one was a contradicted or closed former brand listing and seven were unclear. The denominator is listings, not firms, and is not an industry census.
London
| Firm | Status | Official source | Checked |
|---|---|---|---|
| Amrop | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Boyden | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Caldwell | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| DHR Global | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| DSG Global | documented regional/remote coverage | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Egon Zehnder | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Heidrick & Struggles | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| IIC Partners | documented local office network member firm: Miles Advisory | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Korn Ferry | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| N2Growth | needs clarification | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Odgers | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Russell Reynolds Associates | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Sheffield Haworth | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Signium | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Spencer Stuart | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Stanton Chase | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| TRANSEARCH (also ‘TRANSEARCH International’) | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| ZRG Partners | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
Toronto
| Firm | Status | Official source | Checked |
|---|---|---|---|
| Amrop | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Boyden | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Caldwell | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| DHR Global | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Egon Zehnder | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Four Corners Group (shown on Gallagher’s site as now part of Gallagher) | needs clarification | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Heidrick & Struggles | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| IIC Partners | documented local office network member firm: GlassRatner Advisory Canada Inc (describes itself as an independent business advisory firm; executive search is one service) | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Korn Ferry | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| N2Growth | needs clarification | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Odgers | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Pekarsky & Co. (former brand; per the Amrop notice the merged firm operates under the Amrop brand as Amrop Rosin) | contradicted/closed | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Russell Reynolds Associates | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Signium | documented regional/remote coverage | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Spencer Stuart | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Stanton Chase | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| TRANSEARCH (also ‘TRANSEARCH International’) | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| ZRG Partners | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
Dubai
| Firm | Status | Official source | Checked |
|---|---|---|---|
| Amrop | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Boyden | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Caldwell | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Cooper Fitch | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| DHR Global | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Egon Zehnder | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Hays (Middle East) (executive search team shown on hays.ae; ‘Hays Executive’ not used) | needs clarification | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Heidrick & Struggles | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| IIC Partners | documented local office network member firm: Key2people Middle East | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Korn Ferry | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| N2Growth | documented regional/remote coverage | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Odgers | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Russell Reynolds Associates | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Signium | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Spencer Stuart | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Stanton Chase | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| TRANSEARCH (also ‘TRANSEARCH International’) | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| ZRG Partners | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
Sydney
| Firm | Status | Official source | Checked |
|---|---|---|---|
| Amrop | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Boyden | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Caldwell | documented regional/remote coverage | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Derwent Search | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| DHR Global | no verified local proof in reviewed sources | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Egon Zehnder | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Future Leadership | needs clarification | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Haldren | no verified local proof in reviewed sources | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Heidrick & Struggles | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| IIC Partners | documented local office network member firm: Omera Partners | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Johnson Partners | needs clarification | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Keller Executive Search (uses "Keller" and "Keller Australia" in page copy) | needs clarification | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Korn Ferry | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Odgers | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Russell Reynolds Associates | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Signium | documented local office network member firm: Lennard Partners (page: ‘Signium Australia is represented by Lennard Partners.’) | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Spencer Stuart | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| Stanton Chase | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
| TRANSEARCH (also ‘TRANSEARCH International’) | no verified local proof in reviewed sources | Official source 1 | 23 October 2026 |
| ZRG Partners | documented local office | Official source 1 | 23 October 2026 |
Scope and method
The review used a historical capture of 74 city-firm pairs from 27 firms. Source checks required a current official office, locations or contact page to print both city and country. Network member offices are labelled; separate alliance firms are coverage only. Outcomes were 59 documented local office, 4 coverage only, 3 no verified local proof, 1 contradicted or closed former brand listing and 7 unclear. City status counts (documented/coverage/no proof/contradicted/unclear): London 16/1/0/0/1; Toronto 14/1/0/1/2; Dubai 16/1/0/0/1; Sydney 13/1/3/0/3. The 59 office findings are company or network self-reports, not independent physical checks or quality assessment. An additional 32 crosscheck pairs sit outside the 74 denominator. See Methodology, Editorial Policy, Research and Contact.
Limits
Missing proof is not proof no office exists. A state or postcode only, without a printed country, is unclear under the strict official page rule. The former Pekarsky listing in Toronto reflects a brand merger into Amrop, not evidence of physical office closure. Live sites may differ after 23 October 2026. This report verifies no staff availability, outcomes or fees. The 59 office findings are company or network self-reports, not independent physical checks or quality assessment. The denominator is 74 listings, not 74 firms, and this is not an industry census. Additional 32 crosscheck pairs sit outside the denominator. Service pages and hidden schema were excluded.